電話:021-56981870 ,56981857
傳真:021-53700330
地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)崇南路435弄75號
郵編:200000
網(wǎng)址:66am1122.cn
氣動隔膜泵參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 出口壓力 | 吸程 | 最大允 許能 直徑 | 最大供氣 壓力 | 最大供氣 消耗量 | 材料 | |||
鋁合金隔膜泵 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強(qiáng)聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
注:★-有 ∕-無
幾種隔膜材料特性
隔膜品種 介質(zhì)種類 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
濃醋酸 | × | × | × | △ | |
濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
無水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀鹽酸 | × | ○ | △ |